Rental Rates
A 30% deposit is payable up front, with the remainder due 30 days before the start of the holiday.
Breaks typically start on a Friday or Monday but custom breaks are available - please contact us.
Quoted Currency: British £
Convert Currency:
Rental rates are for the entire property.
Description | From | To | Weekly | Monthly | Week Night | Weekend Night | Midweek | Weekend | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Jan 25 | 07 Mar 25 | £804 | - | - | - | £603 | £603 | 3 Nights | |
07 Mar 25 | 04 Apr 25 | £810 | - | - | - | £608 | £608 | 3 Nights | |
04 Apr 25 | 11 Apr 25 | £932 | - | - | - | £699 | £699 | 3 Nights | |
11 Apr 25 | 18 Apr 25 | £1120 | - | - | - | £840 | £840 | 3 Nights | |
18 Apr 25 | 25 Apr 25 | £1020 | - | - | - | £765 | £765 | 3 Nights | |
25 Apr 25 | 23 May 25 | £880 | - | - | - | £660 | £660 | 3 Nights | |
23 May 25 | 30 May 25 | £1228 | - | - | - | £921 | £921 | 3 Nights | |
30 May 25 | 04 Jul 25 | £960 | - | - | - | £720 | £720 | 3 Nights | |
04 Jul 25 | 11 Jul 25 | £1050 | - | - | - | £788 | £788 | 3 Nights | |
11 Jul 25 | 18 Jul 25 | £1150 | - | - | - | £862 | £862 | 3 Nights | |
18 Jul 25 | 25 Jul 25 | £1200 | - | - | - | £900 | £900 | 3 Nights | |
25 Jul 25 | 29 Aug 25 | £1350 | - | - | - | £1012 | £1012 | 3 Nights | |
29 Aug 25 | 12 Sep 25 | £950 | - | - | - | £712 | £712 | 3 Nights | |
12 Sep 25 | 26 Sep 25 | £920 | - | - | - | £690 | £690 | 3 Nights | |
26 Sep 25 | 17 Oct 25 | £840 | - | - | - | £630 | £630 | 3 Nights | |
17 Oct 25 | 24 Oct 25 | £950 | - | - | - | £712 | £712 | 3 Nights | |
24 Oct 25 | 31 Oct 25 | £1050 | - | - | - | £788 | £788 | 3 Nights | |
31 Oct 25 | 19 Dec 25 | £800 | - | - | - | £600 | £600 | 3 Nights | |
19 Dec 25 | 02 Jan 26 | £1175 | - | - | - | £881 | £881 | 3 Nights | |
02 Jan 26 | 27 Feb 26 | £810 | - | - | - | £608 | £608 | 3 Nights | |
27 Feb 26 | 27 Mar 26 | £830 | - | - | - | £622 | £622 | 3 Nights | |
27 Mar 26 | 03 Apr 26 | £1050 | - | - | - | £787 | £787 | 3 Nights | |
03 Apr 26 | 10 Apr 26 | £1150 | - | - | - | £862 | £862 | 3 Nights | |
10 Apr 26 | 17 Apr 26 | £1050 | - | - | - | £787 | £787 | 3 Nights | |
17 Apr 26 | 08 May 26 | £895 | - | - | - | £671 | £671 | 3 Nights | |
08 May 26 | 22 May 26 | £915 | - | - | - | £686 | £686 | 3 Nights | |
22 May 26 | 29 May 26 | £1265 | - | - | - | £948 | £948 | 3 Nights | |
29 May 26 | 03 Jul 26 | £980 | - | - | - | £735 | £735 | 3 Nights | |
03 Jul 26 | 10 Jul 26 | £1080 | - | - | - | £810 | £810 | 3 Nights | |
10 Jul 26 | 17 Jul 26 | £1185 | - | - | - | £888 | £888 | 3 Nights | |
17 Jul 26 | 28 Aug 26 | £1390 | - | - | - | £1042 | £1042 | 3 Nights | |
28 Aug 26 | 11 Sep 26 | £980 | - | - | - | £735 | £735 | 3 Nights | |
11 Sep 26 | 18 Sep 26 | £950 | - | - | - | £712 | £712 | 3 Nights | |
18 Sep 26 | 25 Sep 26 | £925 | - | - | - | £693 | £693 | 3 Nights | |
25 Sep 26 | 23 Oct 26 | £865 | - | - | - | £648 | £648 | 3 Nights | |
23 Oct 26 | 30 Oct 26 | £1080 | - | - | - | £810 | £810 | 3 Nights | |
30 Oct 26 | 18 Dec 26 | £810 | - | - | - | £607 | £607 | 3 Nights | |
18 Dec 26 | 01 Jan 27 | £1210 | - | - | - | £907 | £907 | 3 Nights | |
01 Jan 27 | 15 Jan 27 | £810 | - | - | - | £607 | £607 | 3 Nights |
Payment by bank transfer is preferred. PayPal is also accepted but subject to a 3% surcharge.