Rental Rates
A 30% deposit is payable up front, with the remainder due 30 days before the start of the holiday.
Breaks typically start on a Friday or Monday but custom breaks are available - please contact us.
Quoted Currency: British £
Convert Currency:
Rental rates are for the entire property.
| Description | From | To | Weekly | Monthly | Week Night | Weekend Night | Midweek | Weekend | Minimum Stay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 26 | 03 Apr 26 | £1050 | - | - | - | £787 | £787 | 3 Nights | |
| 03 Apr 26 | 10 Apr 26 | £1150 | - | - | - | £862 | £862 | 3 Nights | |
| 10 Apr 26 | 17 Apr 26 | £1050 | - | - | - | £787 | £787 | 3 Nights | |
| 17 Apr 26 | 08 May 26 | £895 | - | - | - | £671 | £671 | 3 Nights | |
| 08 May 26 | 22 May 26 | £915 | - | - | - | £686 | £686 | 3 Nights | |
| 22 May 26 | 29 May 26 | £1265 | - | - | - | £948 | £948 | 3 Nights | |
| 29 May 26 | 03 Jul 26 | £980 | - | - | - | £735 | £735 | 3 Nights | |
| 03 Jul 26 | 10 Jul 26 | £1080 | - | - | - | £810 | £810 | 3 Nights | |
| 10 Jul 26 | 17 Jul 26 | £1185 | - | - | - | £888 | £888 | 3 Nights | |
| 17 Jul 26 | 28 Aug 26 | £1390 | - | - | - | £1042 | £1042 | 3 Nights | |
| 28 Aug 26 | 11 Sep 26 | ��980 | - | - | - | £735 | £735 | 3 Nights | |
| 11 Sep 26 | 18 Sep 26 | £950 | - | - | - | £712 | £712 | 3 Nights | |
| 18 Sep 26 | 25 Sep 26 | £925 | - | - | - | £693 | £693 | 3 Nights | |
| 25 Sep 26 | 23 Oct 26 | £865 | - | - | - | £648 | £648 | 3 Nights | |
| 23 Oct 26 | 30 Oct 26 | £1080 | - | - | - | £810 | £810 | 3 Nights | |
| 30 Oct 26 | 18 Dec 26 | £810 | - | - | - | £607 | £607 | 3 Nights | |
| 18 Dec 26 | 01 Jan 27 | £1210 | - | - | - | £907 | £907 | 3 Nights | |
| 01 Jan 27 | 05 Mar 27 | £836 | - | - | - | £627 | £627 | 3 Nights | |
| 05 Mar 27 | 19 Mar 27 | £858 | - | - | - | £643 | £643 | 3 Nights | |
| 19 Mar 27 | 26 Mar 27 | £1028 | - | - | - | £771 | £771 | 3 Nights | |
| 26 Mar 27 | 02 Apr 27 | £1099 | - | - | - | £824 | £824 | 3 Nights | |
| 02 Apr 27 | 09 Apr 27 | £1028 | - | - | - | £771 | £771 | 3 Nights | |
| 09 Apr 27 | 07 May 27 | £875 | - | - | - | £656 | £656 | 3 Nights | |
| 07 May 27 | 28 May 27 | £895 | - | - | - | £671 | £671 | 3 Nights | |
| 28 May 27 | 04 Jun 27 | £1303 | - | - | - | £977 | £977 | 3 Nights | |
| 04 Jun 27 | 25 Jun 27 | £960 | - | - | - | £720 | £720 | 3 Nights | |
| 25 Jun 27 | 02 Jul 27 | £980 | - | - | - | £735 | £735 | 3 Nights | |
| 02 Jul 27 | 16 Jul 27 | £1165 | - | - | - | £873 | £873 | 3 Nights | |
| 16 Jul 27 | 27 Aug 27 | £1375 | - | - | - | £1031 | £1031 | 3 Nights | |
| 27 Aug 27 | 10 Sep 27 | £960 | - | - | - | £720 | £720 | 3 Nights | |
| 10 Sep 27 | 17 Sep 27 | £935 | - | - | - | £701 | £701 | 3 Nights | |
| 17 Sep 27 | 22 Oct 27 | £900 | - | - | - | £675 | £675 | 3 Nights | |
| 22 Oct 27 | 29 Oct 27 | £1060 | - | - | - | £795 | £795 | 3 Nights | |
| 29 Oct 27 | 17 Dec 27 | £840 | - | - | - | £630 | £630 | 3 Nights | |
| 17 Dec 27 | 07 Jan 28 | £1260 | - | - | - | £945 | £945 | 3 Nights |
Payment by bank transfer is preferred. PayPal is also accepted but subject to a 3% surcharge.